runn.tv
Check ads.txt now · Compare · RSS · ads.txt ↗Ad manager—
Prebid—
0 page · 0 server bidders
Supply-path health—
not scored yet
Last scannedtoday
daily scans
Change timeline
No changes recorded yet. The first scan sets the baseline; changes appear from the next one.Bidders
No bidder configuration is visible in this site's files.
DIRECT seats in sellers.json
| Exchange | Seller ID | Status | Seller |
|---|---|---|---|
| ad360.live | 3704020 | not listed | — |
| adtelligent.com | 785016 | not listed | — |
| amxrtb.com | 2166 | not listed | — |
| aniview.com | 699408b20202d442ba0c30a4 | not listed | — |
| atlas5.co | 2992_4880 | not listed | — |
| biddo.net | 6098 | not listed | — |
| contextweb.com | 562929 | not listed | — |
| ergadx.com | 5160 | not listed | — |
| grouprvn.com | 620204271 | not listed | — |
| huellaservices.com | 23206296906 | not listed | — |
| inmobi.com | fb208713408046e4b1af7e647b65b94a | not listed | — |
| invamia.com | 6098 | not listed | — |
| media.net | 8CU35XHU2 | not listed | — |
| pixfuture.com | 10560 | not listed | — |
| rubiconproject.com | 27432 | not listed | — |
| space-mob.com | 1 | not listed | — |
| truelift.media | 156011 | not listed | — |
| vdo.ai | 2992_4880 | not listed | — |
| video.unrulymedia.com | 812477208 | not listed | — |
| vidgyor.com | 22219 | not listed | — |
| vidverto.com | 6098 | not listed | — |
| walletcircle.co | 2992_4880 | not listed | — |
| yahoo.com | 60133 | not listed | — |
| zetaglobal.net | 962 | not listed | — |
| auth.inc | 10304 | no file | — |
| clearadz.com | 6668 | no file | — |
| gamoshi.io | 267-b6449 | no file | — |
| insightbuzz | 5243856149240920251705310709589182 | no file | — |
| kolorowey | 1092 | no file | — |
| pixelpluese.com | 239758 | no file | — |
| sovrn.com | 331050 | no file | — |
| strongmetrics | 230485 | no file | — |
| 33across.com | 001Pg000011AyRkIAK | listed | Adverge INTERMEDIARY |
| adagio.io | 1207 | listed | RTB demand BOTH |
| adipolo.com | 23079567282 | listed | dangertv.com PUBLISHER |
| adipolosolutions.com | 23079567282 | listed | 23079567282_elsaudi.news BOTH |
| admagnetix.io | 202074 | listed | Admile PUBLISHER |
| adscholars.com | 241963 | listed | Vidverto INTERMEDIARY |
| adsmovil.com | JKHGrlkjds16 | listed | Vertoz INTERMEDIARY |
| adtelligent.com | 312731 | listed | RTB Demand Pte. Ltd. PUBLISHER |
| adverge.ai | 10304 | listed | JioStar PUBLISHER |
| adwmg.com | 159535 | listed | Runn.tv PUBLISHER |
| affinity.com | 1248 | listed | Trophee PUBLISHER |
| aniview.com | 629f24482371da4bf04c21b4 | listed | MX Player PUBLISHER |
| aniview.com | 68e7c91c637b7d631809fcc5 | listed | Huella Services INTERMEDIARY |
| aniview.com | 6a0724b502584121ee002d76 | listed | JioTVPlus PUBLISHER |
| aniview.com | 6abcdfb10ad350007d00bfc9 | listed | Runn.tv PUBLISHER |
| atlas5.co | 4928 | listed | IncrementX BOTH |
| axis-marketplace.com | 33444 | listed | ledscroller.net PUBLISHER |
| beachfront.com | 15297 | listed | SpaceMob PUBLISHER |
| bidfuse.com | bf-6098 | listed | runn.tv PUBLISHER |
| bidfuse.com | bf-6288 | listed | VDO.AI PUBLISHER |
| blasto.ai | 541 | listed | Kolorwey BOTH |
| chocolateplatform.com | 15156 | listed | AdPushup, Inc PUBLISHER |
| conversantmedia.com | 100195 | listed | Aniview Inc. BOTH |
| conversantmedia.com | 100275 | listed | GothamAds LLC INTERMEDIARY |
| conversantmedia.com | 100985 | listed | Adverge Inc BOTH |
| cpmstar.com | 54507 | listed | RTB DEMAND PTE LTD INTERMEDIARY |
| danoler.com | 1357 | listed | Shanghai Diguo Network Technology Co., Ltd. PUBLISHER |
| datawrkz.com | 2218 | listed | bhaskar PUBLISHER |
| datawrkz.com | 2394 | listed | VDdemand PUBLISHER |
| e-planning.net | ed3739c69c57b845 | listed | VERTOZ INC INTERMEDIARY |
| escalax.io | 149 | listed | vidverto INTERMEDIARY |
| eskimi.com | 2020001193 | listed | Silverpush INTERMEDIARY |
| freewheel.tv | 533468-d-523319 | listed | Spacemob PUBLISHER |
| freewheel.tv | sg1250189 | listed | Spacemob PUBLISHER |
| huellaservices.com | 22955446729 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| huellaservices.com | 23341133252 | listed | Insightbuzz PUBLISHER |
| improvedigital.com | 2345 | listed | SIDN GROUP LTD BOTH |
| improvedigital.com | 2446 | listed | Xapads Media Pte Ltd BOTH |
| improvedigital.com | 2787 | listed | MEDIAWAYSS Sp. z o.o. INTERMEDIARY |
| incrementx.com | 60014 | listed | Viacom18 PUBLISHER |
| incrementx.com | 60820 | listed | Vidverto Ltd PUBLISHER |
| indexexchange.com | 214827 | listed | Runn Media Labs Private Limited PUBLISHER |
| inmobi.com | 362e8c0b127049a6b94ca4f375fbf7a4 | listed | Jio Platforms Limited PUBLISHER |
| intellectscoop.com | 670 | listed | RunnTV PUBLISHER |
| jio.com | 7853 | listed | TimesNow PUBLISHER |
| kargo.com | 9170 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| kickads.mobi | 90 | listed | Lastfold ltd PUBLISHER |
| lemmatechnologies.com | 1016 | listed | Jio Ads BOTH |
| lemmatechnologies.com | 429 | listed | Aniview INTERMEDIARY |
| lijit.com | 545585 | listed | Vidverto PUBLISHER |
| lijit.com | 582705 | listed | Adsmovil INTERMEDIARY |
| lijit.com | 583061 | listed | Commodifeid Media INTERMEDIARY |
| mcanvas.com | 1248 | listed | Trophee PUBLISHER |
| media.net | 8CUE47GLJ | listed | WMG International Inc INTERMEDIARY |
| media.net | 8CUIUMTP7 | listed | PixFuture Media INTERMEDIARY |
| metaxsoft.com | 43714472 | listed | RunnTV PUBLISHER |
| minutemedia.com | 01k1xjvjf85r | listed | Admile BOTH |
| nextmillennium.io | 17081 | listed | Admile PUBLISHER |
| omgstudios.com | 100420261 | listed | Digi Ads PUBLISHER |
| omgstudios.com | 220420261 | listed | Vidverto INTERMEDIARY |
| omgstudios.com | 23111953584 | listed | shalom1.com BOTH |
| onetag.com | 46218987a9da2b5 | listed | Mediawayss INTERMEDIARY |
| onetag.com | 57e618150c70d90-OB | listed | AniView (via OB) INTERMEDIARY |
| onetag.com | 719799f7d04b070 | listed | Affinity Global Inc INTERMEDIARY |
| onetag.com | 719799f7d04b070-OB | listed | Affinity Global Inc (via OB) INTERMEDIARY |
| onetag.com | 774083553572acc | listed | Vertoz Inc INTERMEDIARY |
| onetag.com | 80faba581f6cfb8 | listed | IncrementX INTERMEDIARY |
| onetag.com | 80faba581f6cfb8-OB | listed | IncrementX-OB INTERMEDIARY |
| onetag.com | 9501d33e241ceb3 | listed | Adverge.ai INTERMEDIARY |
| opamarketplace.com | 23079567282 | listed | dangertv.com PUBLISHER |
| openx.com | 544095453 | listed | SpaceMob PUBLISHER |
| openx.com | 559595248 | listed | Time Horizon Private Limited PUBLISHER |
| pgamssp.com | 6425ca042cf1d9a1a10a7955 | listed | Aniview INTERMEDIARY |
| pmbmonetize.com | 23079567282 | listed | 23079567282_elsaudi.news BOTH |
| ppc.buzz | b7b16ecf8ca53723593894116071700c37031 | listed | Vidverto INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 161584 | listed | Jio Platform Limited PUBLISHER |
| pubmatic.com | 161652 | listed | Vertoz INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 162319 | listed | Vidgyor Media Technologies Private Limited (via EB) INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 163623 | listed | Spacemob BOTH |
| pubmatic.com | 164418 | listed | Vertoz (via Prebid) INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 165874 | listed | WMG INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 166228 | listed | Tyroo ortb INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 166835 | listed | SmartyAds INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 168328 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| qntv.io | 11550426 | listed | Incrementx INTERMEDIARY |
| rev.iq | 7tBLh81CZll784NFIa7em2Xp0QI | listed | JioStar India Private Limited PUBLISHER |
| richaudience.com | KN1zRpfCEn | listed | Adsmagic Media Private Limited INTERMEDIARY |
| richaudience.com | mwVjrHSGyu | listed | Spacemob LLC PUBLISHER |
| rtbdemand.com | 21633895671 | listed | JIO_Viacom PUBLISHER |
| rtbdemand.com | 22894404058 | listed | Tech Mohalla_streamlyn PUBLISHER |
| rtbmax.com | 68946d7afad94ad5e32322c5 | listed | EscalaX INTERMEDIARY |
| rubiconproject.com | 20616 | listed | ADPUSHUP INC. INTERMEDIARY |
| rubiconproject.com | 20618 | listed | Google INTERMEDIARY |
| rubiconproject.com | 27430 | listed | Runn Media Labs Private Limited PUBLISHER |
| seedtag.com | 67f42c198ba0ff00078baae1 | listed | SpaceMob PUBLISHER |
| sharethrough.com | 944ae2c3 | listed | AdPushup INTERMEDIARY |
| sharethrough.com | ffb088fa | listed | Videobyte(Kargo) - oRTB INTERMEDIARY |
| sharethrough.com | izM1hGJl | listed | PixFuture - Prebid Server side PUBLISHER |
| smartadline.com | 23079567282 | listed | thebuffalofanatics.com BOTH |
| smartyads.com | 21377 | listed | Vidverto BOTH |
| snack-media.com | SNM_4481 | listed | smartyads.com INTERMEDIARY |
| sonobi.com | 4d1a8bf76a | listed | Axis Corp.Ltd INTERMEDIARY |
| springserve.com | 2370 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| tapmind.com | TMP10363 | listed | pocketfilms PUBLISHER |
| teads.tv | 16539 | listed | TImes Global (TimesNow Group - IN) PUBLISHER |
| teads.tv | 26266 | listed | TImes Global (TimesNow Group - IN) PUBLISHER |
| teads.tv | 26836 | listed | TapMind Technologies Private Limited PUBLISHER |
| telaria.com | 41jet-4hit0 | listed | Spacemob LLC PUBLISHER |
| telaria.com | 41jet-7xdts | listed | Spacemob LLC PUBLISHER |
| telaria.com | 4js50-wzvz1 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| telaria.com | dc9bi-1om2j | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| telaria.com | dc9bi-5mo1b | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| telaria.com | dc9bi-609vu | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| telaria.com | dc9bi-simme | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| telaria.com | dc9bi-u1e24 | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| telaria.com | dc9bi-vrz8d | listed | GMMZ INTERMEDIARY |
| telaria.com | dc9bi-ykgmd | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| telaria.com | glfg0-awmbf | listed | Jio BOTH |
| tremorhub.com | 41jet-4hit0 | listed | Spacemob LLC PUBLISHER |
| tremorhub.com | 41jet-7xdts | listed | Spacemob LLC PUBLISHER |
| tremorhub.com | 4js50-wzvz1 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| tremorhub.com | dc9bi-1om2j | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | dc9bi-5mo1b | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | dc9bi-609vu | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | dc9bi-simme | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | dc9bi-u1e24 | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | dc9bi-vrz8d | listed | GMMZ INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | dc9bi-ykgmd | listed | DSC Live INTERMEDIARY |
| tremorhub.com | glfg0-awmbf | listed | Jio BOTH |
| trustedstack.com | TS24FF16G | listed | Aniview Inc. INTERMEDIARY |
| tyroo.com | 765463 | listed | RUNN TV PUBLISHER |
| vdo.ai | 4928 | listed | IncrementX BOTH |
| video.unrulymedia.com | 194395157 | listed | Runn Media Labs Private Limited PUBLISHER |
| video.unrulymedia.com | 2439829435 | listed | 33Across Inc. INTERMEDIARY |
| vidgyor.com | 20081 | listed | eReleGo PUBLISHER |
| vidverto.com | 2519 | listed | Runn TV PUBLISHER |
| walletcircle.co | 4928 | listed | IncrementX BOTH |
| weamcom.com | e46de7e1bcaaced9a54f1e9d0d2f800d38349 | listed | Vidverto BOTH |
| xapads.com | 239194 | listed | RunnTV PUBLISHER |
| readwhere.digital | rd3998mzdpuuutbvbtpnetyussdekedgweqp65f9191568d69 | confidential | Erelego_MI PUBLISHER |
App monetization (app-ads.txt)
Light setup: Google AdMob + InMobi
SDK networks with DIRECT seats
Google AdMobInMobi