ainarsgames.com
Check ads.txt now · Compare · RSS · ads.txt ↗Prebiddetected
4 page · 0 server bidders
Supply-path health77/100
5 issues
Last scannedtoday
daily scans
Change timeline
No changes recorded yet. The first scan sets the baseline; changes appear from the next one.Bidders
From the page
OnetagOB_EBDA_apacOnetag_EBDAapsrise
Supply-path health
low
216 duplicate ads.txt lines
vdo.ai,4633,DIRECT · atlas5.co,4633,DIRECT · aps.amazon.com,b3d50ad3-eca1-4091-be72-de4a8bc67a3d,DIRECT · openx.com,540191398,RESELLER · sharethrough.com,7144eb80,RESELLER · themediagrid.com,jtqkmp,RESELLER
vdo.ai,4633,DIRECT · atlas5.co,4633,DIRECT · aps.amazon.com,b3d50ad3-eca1-4091-be72-de4a8bc67a3d,DIRECT · openx.com,540191398,RESELLER · sharethrough.com,7144eb80,RESELLER · themediagrid.com,jtqkmp,RESELLER
low
OWNERDOMAIN is not declared
high
30 DIRECT seats are missing from the exchange's sellers.json
ad.plus 22637491760 · appnexus.com 15799 · appnexus.com 9284 · criteo.com B-059856 · criteo.com B-070724 · d-sail.com ds0453
ad.plus 22637491760 · appnexus.com 15799 · appnexus.com 9284 · criteo.com B-059856 · criteo.com B-070724 · d-sail.com ds0453
low
9 exchanges publish no sellers.json
ads-mesh.com · ampliffy.com · brid.tv · districtm.io · kulture.media · monetizemore.com
ads-mesh.com · ampliffy.com · brid.tv · districtm.io · kulture.media · monetizemore.com
low
2 DIRECT lines without a certification ID
pubmatic.com 159941 · rubiconproject.com 24872
pubmatic.com 159941 · rubiconproject.com 24872
DIRECT seats in sellers.json
| Exchange | Seller ID | Status | Seller |
|---|---|---|---|
| ad.plus | 22637491760 | not listed | — |
| appnexus.com | 15799 | not listed | — |
| appnexus.com | 9284 | not listed | — |
| criteo.com | B-059856 | not listed | — |
| criteo.com | B-070724 | not listed | — |
| d-sail.com | ds0453 | not listed | — |
| emxdgt.com | 1336 | not listed | — |
| ergadx.com | 3913 | not listed | — |
| freewheel.tv | 1598760 | not listed | — |
| freewheel.tv | 1599079 | not listed | — |
| hindsightsolutions.net | 305 | not listed | — |
| indexexchange.com | 187071 | not listed | — |
| inmobi.com | 64390d9c0d0541bc9b06ab42a124b396 | not listed | — |
| inmobi.com | d16d3703dcd0421dbe376fb9b19e5215 | not listed | — |
| lijit.com | 276595 | not listed | — |
| mgid.com | 130961 | not listed | — |
| monetrix.ai | 10609 | not listed | — |
| publiffy.com | pub00228 | not listed | — |
| rubiconproject.com | 23564 | not listed | — |
| rubiconproject.com | 26884 | not listed | — |
| smaato.com | 1100051019 | not listed | — |
| smaato.com | 1100051142 | not listed | — |
| sonobi.com | 94e11c1d20 | not listed | — |
| themediagrid.com | D9CE4A | not listed | — |
| triplelift.com | 14190-EB | not listed | — |
| video.unrulymedia.com | 612539011 | not listed | — |
| videoffy.com | vid00228 | not listed | — |
| vidoomy.com | 7496700 | not listed | — |
| xapads.com | 160200 | not listed | — |
| yandex.com | 103488000 | not listed | — |
| ads-mesh.com | adm-2024J1326 | no file | — |
| ampliffy.com | amp00228 | no file | — |
| ampliffy.com | amp00556 | no file | — |
| brid.tv | 317 | no file | — |
| brid.tv | 330 | no file | — |
| districtm.io | 100428 | no file | — |
| kulture.media | 9533 | no file | — |
| monetizemore.com | dd695c8dde | no file | — |
| rwadx.com | rwijhklnmbfretshbolsert9870fr | no file | — |
| sovrn.com | 276595 | no file | — |
| sovrn.com | 331050 | no file | — |
| streamlyn.com | bsrvptr20360 | no file | — |
| 33across.com | 0010b00001rrPUnAAM | listed | The COOL Company BOTH |
| 33across.com | 0010b00002VYZoUAAX | listed | PixFuture BOTH |
| 33across.com | 0010b00002e4MRRAA2 | listed | NM Proprietary PUBLISHER |
| 33across.com | 001Pg000007PnplIAC | listed | NM Server-Side BOTH |
| 33across.com | 001Pg00000HDbTOIA1 | listed | Xapads INTERMEDIARY |
| adagio.io | 1442 | listed | VDO.AI INTERMEDIARY |
| adipolo.com | 23050223808 | listed | rmf24.pl PUBLISHER |
| adipolosolutions.com | 22696520452 | listed | quotestats PUBLISHER |
| adipolosolutions.com | 23050223808 | listed | digit.in PUBLISHER |
| admagnetix.io | 201119 | listed | VDO.AI PUBLISHER |
| admagnetix.io | 202021 | listed | Pixfuture PUBLISHER |
| admanmedia.com | 812 | listed | durationmedia INTERMEDIARY |
| adpone.com | 1813bfe577448f6ef478 | listed | VLN Servicios Publicitarios Integrales S.L. BOTH |
| adpone.com | d694ee9efcd2b047344b | listed | Zero1 Inc INTERMEDIARY |
| adpone.com | ff4766b6846596df0816 | listed | Beyond PUBLISHER |
| adsolut.in | 15806 | listed | Erelego Digital PUBLISHER |
| adsolut.in | 30010 | listed | Jambo Jar PUBLISHER |
| adtelligent.com | 500592 | listed | Pixfuture Media Inc. PUBLISHER |
| adtelligent.com | 742654 | listed | IncrementX Holdings BOTH |
| adtelligent.com | 743172 | listed | eReleGo Technologies Pvt. Ltd. PUBLISHER |
| adwmg.com | 100213 | listed | adomega.in INTERMEDIARY |
| adyoulike.com | 16b87fd2fa41ddc6e584a7ef30df0eb3 | listed | Pixfuture PUBLISHER |
| amxrtb.com | 105199329 | listed | 152Media BOTH |
| amxrtb.com | 105199574 | listed | Disqus BOTH |
| aps.amazon.com | 70fb13d1-ab65-42ac-a7ca-0b4e680d5c92 | listed | Insticator, Inc. INTERMEDIARY |
| aps.amazon.com | 822c7bc2-d58f-4911-b8a2-95ee49e044c8 | listed | Xapads Media Pvt Ltd INTERMEDIARY |
| aps.amazon.com | 8ad2aae8-3f86-43e5-ba8d-47d42f48959d | listed | DATAWRKZ BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED PUBLISHER |
| aps.amazon.com | b3d50ad3-eca1-4091-be72-de4a8bc67a3d | listed | Zero1 Inc BOTH |
| atlas5.co | 4633 | listed | EscapeFan PUBLISHER |
| bidfuse.com | bf-6288 | listed | VDO.AI PUBLISHER |
| bidmatic.io | b-b54fe | listed | IncrementX Holdings BOTH |
| bidmatic.io | b-b5704 | listed | eReleGo Technologies Pvt. Ltd. PUBLISHER |
| carliba.io | 184069 | listed | VDO.ai INTERMEDIARY |
| conversantmedia.com | 42037 | listed | PixFuture PUBLISHER |
| copper6.com | 766168 | listed | VDO.AI INTERMEDIARY |
| datawrkz.com | 2218 | listed | bhaskar PUBLISHER |
| datawrkz.com | 2394 | listed | VDdemand PUBLISHER |
| e-planning.net | 29459e615aaa9065 | listed | PIXFUTURE MEDIA INC BOTH |
| gannett.com | 22675194701 | listed | Adipolo_New PUBLISHER |
| gannett.com | 23033711203 | listed | NextMillennium INTERMEDIARY |
| greedygame.com | 2469022833305590 | listed | Z1 Media PUBLISHER |
| headerbiddr.com | 127 | listed | ABS-CBN CORPORATION PUBLISHER |
| incrementx.com | 50003 | listed | VDO.AI PUBLISHER |
| insticator.com | 57f5ae93-5c8b-43c3-9d8a-bdb38c64850f | listed | VDO.AI BOTH |
| intellectscoop.com | 509 | listed | vdo.ai INTERMEDIARY |
| jambojar.com | 2024J1326 | listed | Z1 Tech INTERMEDIARY |
| kickads.mobi | 62 | listed | FAST Channels TV PUBLISHER |
| lijit.com | 323999 | listed | Next Millennium Media, Inc. INTERMEDIARY |
| lijit.com | 346012 | listed | Smile Wanted INTERMEDIARY |
| magicbid.ai | 95250053 | listed | MBO_BIDDIGI PUBLISHER |
| media.net | 8CUIUMTP7 | listed | PixFuture Media INTERMEDIARY |
| nextmillennium.io | 16119 | listed | VDO.AI PUBLISHER |
| nextmillennium.io | 17000 | listed | Pixfuture PUBLISHER |
| nexverse.ai | 24099 | listed | Zee Entertainment Enterprises Ltd PUBLISHER |
| nobid.io | 120605 | listed | Pixfuture INTERMEDIARY |
| nobid.io | 22486896825 | listed | VDO.AI BOTH |
| nobid.io | 22826146094 | listed | Wallet Circle BOTH |
| oko.uk | 57f5ae93-5c8b-43c3-9d8a-bdb38c64850f | listed | VDO.AI BOTH |
| onetag.com | 5649f68000b2f63 | listed | Insticator Inc INTERMEDIARY |
| onetag.com | 62e564782c44a66 | listed | Zero1 Inc DBA VDO.AI INTERMEDIARY |
| onetag.com | 62e564782c44a66-OB | listed | Zero1 Inc DBA VDO.AI (via OB) INTERMEDIARY |
| onetag.com | 774083553572acc | listed | Vertoz Inc INTERMEDIARY |
| onetag.com | 79c9089f60042c0 | listed | pixfuture INTERMEDIARY |
| opamarketplace.com | 22696520452 | listed | kpopchords.com PUBLISHER |
| opamarketplace.com | 23050223808 | listed | 23050223808_fanpage.gr PUBLISHER |
| openx.com | 540224251 | listed | Next Millennium Media, Inc. INTERMEDIARY |
| openx.com | 540225743 | listed | Next Millennium Media, Inc. INTERMEDIARY |
| openx.com | 563905670 | listed | Copper6 LTD INTERMEDIARY |
| pixfuture.com | 10390 | listed | www.vdo.ai - [HB] PUBLISHER |
| playstream.media | 936 | listed | Erelego Digital PUBLISHER |
| pmbmonetize.com | 22696520452 | listed | ilbe.com BOTH |
| pmbmonetize.com | 23050223808 | listed | 23050223808_placeholder4 BOTH |
| publiffy.com | pub00556 | listed | Mediawrkz Pte Limited BOTH |
| pubmatic.com | 157577 | listed | Next Millennium Media, Inc. INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 158127 | listed | PixFuture Media Inc. INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 159775 | listed | PixFuture Media Inc. INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 159855 | listed | Google LLC (via EB) INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 159941 | listed | Adsolut Media INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 161652 | listed | Vertoz INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 164400 | listed | Next Millennium Media, Inc. INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 166238 | listed | Jambojar prebid INTERMEDIARY |
| pubmatic.com | 95054 | listed | Insticator Inc. (dba The COOL Company) INTERMEDIARY |
| richaudience.com | 06EhCbcfZK | listed | VLN Servicios Publicitarios Integrales, S.L. BOTH |
| richaudience.com | 1fsNorHWpU | listed | Zero1 Inc INTERMEDIARY |
| richaudience.com | quxufDBTNs | listed | Adpone BOTH |
| risecodes.com | 6124caed9c7adb0001c028d8 | listed | The COOL Company INTERMEDIARY |
| risecodes.com | 670135d2e64cee0001b3f010 | listed | vdo.ai INTERMEDIARY |
| risecodes.com | 6704f6bd14b7da0001b9fff4 | listed | NextMillennium INTERMEDIARY |
| rtbdemand.com | 22637491760 | listed | Erelego PUBLISHER |
| rtbdemand.com | 22872606502 | listed | ANJ Infotech PUBLISHER |
| rtbdemand.com | 23110629672 | listed | 1245180154 PUBLISHER |
| rubiconproject.com | 10653 | listed | A. Manzoni & C. S.p.a BOTH |
| rubiconproject.com | 18516 | listed | Google INTERMEDIARY |
| rubiconproject.com | 24872 | listed | Adsolut Media Private Limited (dba Playstream Media) INTERMEDIARY |
| rubiconproject.com | 26094 | listed | DXKulture LLC INTERMEDIARY |
| rubiconproject.com | 27408 | listed | Zero1 Inc (DBA VDO.AI) INTERMEDIARY |
| sharethrough.com | 62beb9db | listed | PixFuture - Prebid Client Side PUBLISHER |
| sharethrough.com | 8fab8ce2 | listed | BCM International LLC PUBLISHER |
| sharethrough.com | Q9IzHdvp | listed | The COOL Company - oRTB INTERMEDIARY |
| sharethrough.com | UvcAx8IL | listed | Zeta SSP - (Disqus) - oRTB INTERMEDIARY |
| sharethrough.com | izM1hGJl | listed | PixFuture - Prebid Server side PUBLISHER |
| smaato.com | 1100004890 | listed | Smaato Managed BOTH |
| smaato.com | 1100053606 | listed | A9 Zero1 Inc. DBA VDO.AI (110004526) PUBLISHER |
| smartadline.com | 23073759535 | listed | beaversgame.space PUBLISHER |
| smartadserver.com | 3262 | listed | The COOL Company BOTH |
| smartadserver.com | 4167 | listed | Vitor Media INTERMEDIARY |
| smartadserver.com | 4168 | listed | VDO AI INTERMEDIARY |
| smartbid.ai | 3206651 | listed | Insta Cash PUBLISHER |
| smartyads.com | 20133 | listed | PixFuture Media Inc. PUBLISHER |
| smilewanted.com | 3440 | listed | vdo.ai INTERMEDIARY |
| sonobi.com | 0b24fdfc82 | listed | Pixfuture BOTH |
| sonobi.com | efb033eac1 | listed | BCM PUBLISHER |
| sspx.tech | dspx77 | listed | TargetVideo GmbH BOTH |
| sunmedia.tv | 12918514-294e-4e6e-8eae-c89a8fec20f5 | listed | Fibonad PUBLISHER |
| sunmedia.tv | 455be357-ad46-4f10-8872-701656980003 | listed | Adpone S.L. BOTH |
| sunmedia.tv | 852c0d87-cafc-4bba-a88c-f74cf18086b0 | listed | RICH AUDIENCE TECHNOLOGIES SL INTERMEDIARY |
| target-video.com | 330 | listed | VDO.AI INTERMEDIARY |
| thebrave.io | 1234715 | listed | Learnings CO. PUBLISHER |
| thegermanemedia.com | 345 | listed | Erelego INTERMEDIARY |
| themediagrid.com | DAQTOP | listed | BRIDTV KFT. INTERMEDIARY |
| themediagrid.com | EYHMU2 | listed | AdPushup, Inc INTERMEDIARY |
| themediagrid.com | Q6VXLE | listed | Adsolut Media Private Limited INTERMEDIARY |
| themediagrid.com | QDC97I | listed | PixFuture Media Inc. INTERMEDIARY |
| themediagrid.com | VM75KS | listed | Copper6 Ltd INTERMEDIARY |
| vdo.ai | 4633 | listed | EscapeFan PUBLISHER |
| vidazoo.com | 6758ab85cf87d901ca0241ff | listed | Next Millennium Media INTERMEDIARY |
| video.unrulymedia.com | 946176315 | listed | DXKulture LLC INTERMEDIARY |
| videoffy.com | vid00556 | listed | Mediawrkz Pte Limited PUBLISHER |
| vidgyor.com | 20081 | listed | eReleGo PUBLISHER |
| walletcircle.co | 4633 | listed | EscapeFan PUBLISHER |
| whitemediasolutions.com | 1900 | listed | Vijayavani PUBLISHER |
| yieldmo.com | 2230523609997805235 | listed | Next Millennium Media INTERMEDIARY |
| zetaglobal.net | 693 | listed | nobid.io BOTH |
| readwhere.digital | rd3998mzdpuuutbvbtpnetyussdekedgweqp65f9191568d69 | confidential | Erelego_MI PUBLISHER |
Ad script weight
Script files loaded on the ad-carrying page (KB), from weekly full scans. Vertical lines are stack changes.
Not enough history yet.
Latest: 19 scripts · 168 KB